日本で認められ、海外のどこかで禁止されている添加物
日本の食品添加物956品目のうち、日本では使えて、EU・米国・中国・韓国・タイのどこかで「×」になっているものは9品目です(2026年10月時点)。「×」は、その国が禁止・取消・削除した明確な措置がある場合だけに付けています。
「−」はその国のリストに見当たらない(禁止という意味ではありません)。この一覧には入れていません。国ごとの一覧:EU・米国・中国・韓国・タイ
| 添加物 | 日本 | EU | 米国 | 中国 | 韓国 | タイ | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臭素酸カリウム 指定添加物 | ○ | × | ○ | − | × | × | 14 |
| 食用赤色二号 指定添加物 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 食用赤色三号 指定添加物 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 10 |
| デヒドロ酢酸ナトリウム 指定添加物 | ○ | − | ○ | ○ | × | − | 2 |
| 二酸化チタン 指定添加物 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
| パラオキシ安息香酸イソブチル 指定添加物 | ○ | − | − | − | × | − | 2 |
| パラオキシ安息香酸イソプロピル 指定添加物 | ○ | − | − | − | × | − | 2 |
| パラオキシ安息香酸ブチル 指定添加物 | ○ | − | ○ | − | × | − | 2 |
| パラオキシ安息香酸プロピル 指定添加物 | ○ | × | ○ | − | × | − | 10 |
点は世界規制ポイント(計算式)。表示には量が書かれないため、量は計算に入りません。各国の扱いの出典は、それぞれの添加物のページにあります。